網(wǎng)站首頁/ 2019年桂東縣公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員綜合成績
2019年桂東縣公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員綜合成績
瀏覽次數(shù):1261      發(fā)布時間: 2019-08-09 10:39:49

序號 招聘單位及代碼 招聘崗位及代碼 招聘計(jì)劃數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 原始
成績
折合
60%
原始
成績
折合
40%
綜合
成績
排名 備注
1 桂東縣人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)生(二)190102 2 羅慧帆 21110100102 67.1 40.26 87.80 35.12 75.38 1  
2 內(nèi)科醫(yī)生(二)190102 葉靜靜 21110100103 61.7 37.02 80.00 32.00 69.02 2  
3 兒科醫(yī)生(二)190106 1 黃鵬 21110100104 76.7 46.02 88.70 35.48 81.50 1  
4 護(hù)理人員190108 6 黃佳麗 21110100124 87.0 52.20 84.50 33.80 86.00 1  
5 護(hù)理人員190108 何子璇 21110100125 86.2 51.72 84.78 33.91 85.63 2  
6 護(hù)理人員190108 李宇坤 21110100404 85.4 51.24 83.36 33.34 84.58 3  
7 護(hù)理人員190108 黃秀炳 21110100122 82.4 49.44 86.32 34.53 83.97 4  
8 護(hù)理人員190108 何梓針 21110100506 81.6 48.96 85.66 34.26 83.22 5  
9 護(hù)理人員190108 朱嘉 21110100415 79.0 47.40 89.06 35.62 83.02 6  
10 護(hù)理人員190108 陳印招 21110100217 80.3 48.18 86.66 34.66 82.84 7  
11 護(hù)理人員190108 黃穎 21110100407 78.6 47.16 87.30 34.92 82.08 8  
12 護(hù)理人員190108 何花 21110100222 81.2 48.72 81.20 32.48 81.20 9  
13 護(hù)理人員190108 陳敏玉 21110100115 79.0 47.40 84.38 33.75 81.15 10  
14 護(hù)理人員190108 郭麗佳 21110100408 77.8 46.68 84.64 33.86 80.54 11  
15 護(hù)理人員190108 郭丹 21110100129 77.0 46.20 84.50 33.80 80.00 12  
16 護(hù)理人員190108 李翠敏 21110100413 77.0 46.20 0.00 0.00 46.20   面試缺考
17 藥劑人員190109 1 郭夢強(qiáng) 21110100306 73.7 44.22 80.20 32.08 76.30 1  
18 藥劑人員190109 陳佳 21110100305 69.4 41.64 76.68 30.67 72.31 2  
19 桂東縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生(二)190204 2 鄧穎君 21110100319 80.6 48.36 84.80 33.92 82.28 1  
20 中醫(yī)醫(yī)生(二)190204 郭麗霞 21110100320 70.8 42.48 71.60 28.64 71.12 2  
21 護(hù)理人員(一)190205 5 郭琳琳 21110100603 87.5 52.50 86.72 34.69 87.19 1  
22 護(hù)理人員(一)190205 唐玉卿 21110100511 82.2 49.32 88.44 35.38 84.70 2  
23 桂東縣中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理人員(一)190205 鐘鳳嬌 21110100509 82.1 49.26 81.52 32.61 81.87 3  
24 護(hù)理人員(一)190205 姜雅妮 21110100518 78.8 47.28 88.22 35.29 82.57 4  
25 護(hù)理人員(一)190205 李盛芳 21110100521 78.4 47.04 89.04 35.62 82.66 5  
26 護(hù)理人員(一)190205 李璋 21110100604 76.8 46.08 88.14 35.26 81.34 6  
27 護(hù)理人員(一)190205 黃嫦 21110100605 80.8 48.48 78.74 31.50 79.98 7  
28 護(hù)理人員(一)190205 陳燕濤 21110100519 76.8 46.08 84.58 33.83 79.91 8  
29 護(hù)理人員(一)190205 胡藝帆 21110100508 76.6 45.96 82.30 32.92 78.88 9  
30 護(hù)理人員(一)190205 李翠蔭 21110100529 79.4 47.64 75.00 30.00 77.64 10  
31 護(hù)理人員(二)190206 1 何婷 21110100613 84.7 50.82 84.36 33.74 84.56 1  
32 護(hù)理人員(二)190206 郭謙 21110100610 78.8 47.28 83.92 33.57 80.85 2  
33 藥劑人員190207 1 李至敏 21110100318 80.6 48.36 83.30 33.32 81.68 1  
34 藥劑人員190207 陳運(yùn)君 21110100314 76.4 45.84 76.60 30.64 76.48 2  
35 康復(fù)技師190208 1 羅淑琪 21110100325 79.8 47.88 82.22 32.89 80.77 1  
36 康復(fù)技師190208 宋巧慧 21110100323 70.1 42.06 81.60 32.64 74.70 2  
37 桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生190301 2 鐘勇 21110100105 49.8 29.88 82.30 32.92 62.80 1  
38 臨床醫(yī)生190301 郭文杰 21110100107 45.3 27.18 79.08 31.63 58.81 2  
39 臨床醫(yī)生190301 郭瑩 21110100106 41.8 25.08 82.40 32.96 58.04 3  
40 中醫(yī)醫(yī)生190303 3 胡又丹 21110100329 77.8 46.68 83.50 33.40 80.08 1  
41 中醫(yī)醫(yī)生190303 羅娜敏 21110100327 62.8 37.68 78.80 31.52 69.20 2  
42 中醫(yī)醫(yī)生190303 郭逢春 21110100328 59.3 35.58 83.40 33.36 68.94 3  
43 中醫(yī)醫(yī)生190303 羅穎 21110100326 60.4 36.24 77.26 30.90 67.14 4  
44 影像醫(yī)生190304 2 黃燁青 21110100110 57.7 34.62 91.40 36.56 71.18 1  
45 桂東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像醫(yī)生190304 趙艷梅 21110100108 54.2 32.52 77.80 31.12 63.64 2  
46 影像醫(yī)生190304 陽威 21110100112 60.6 36.36 0.00 0.00 36.36   面試缺考
47 影像醫(yī)生190304 郭錦濤 21110100109 48.3 28.98 0.00 0.00 28.98   面試缺考
48 檢驗(yàn)人員190305 3 郭來鳳 21110100204 61.4 36.84 78.60 31.44 68.28 1  
49 檢驗(yàn)人員190305 郭婧玲 21110100203 48.7 29.22 79.40 31.76 60.98 2  
50 檢驗(yàn)人員190305 何嘉煒 21110100208 49.5 29.70 75.22 30.09 59.79 3  
51 檢驗(yàn)人員190305 扶宇潔 21110100202 42.6 25.56 75.26 30.10 55.66 4  
52 護(hù)理人員190306 3 王丹 21110100630 73.1 43.86 84.60 33.84 77.70 1  
53 護(hù)理人員190306 鐘欣雅 21110100627 74.2 44.52 82.50 33.00 77.52 2  
54 護(hù)理人員190306 曾麗丹 21110100620 72.4 43.44 78.76 31.50 74.94 3  
55 護(hù)理人員190306 李學(xué)凡 21110100618 73.5 44.10 76.22 30.49 74.59 4  
56 護(hù)理人員190306 鐘莎 21110100629 69.5 41.70 78.50 31.40 73.10 5  
57 護(hù)理人員190306 朱紅霞 21110100623 69.0 41.40 74.54 29.82 71.22 6  

版權(quán)所有 未經(jīng)書面允許不得轉(zhuǎn)載信息內(nèi)容、建立鏡像 建議將電腦顯示屏的分辨率調(diào)為1024*768
Copyright 2009 www.www.a3gis.com All Rights Reserved 桂東縣人民醫(yī)院版權(quán)所有
湘ICP備19008490號-1 技術(shù)支持:岳陽萬網(wǎng)

不卡的无码的免费高清av,99久久精品无码专区,久久久久久直播免费网,五月天婷婷在线观看